Installing CUDA Toolkit 4.2 on Ubuntu 11.04 Linux
Expectation Maximization of Gaussian Mixture Models via CUDA
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/24020-expectation-maximization-of-gaussian-mixture-models-via-cuda
java.io.IOException: Server returned HTTP response code: 500 for URL: http://weka.sourceforge.net/packageMetaData/WekaODF/versions.txt
Answer:
create a file called "PackageRepository.props" in $HOME/wekafiles/props and add the following line to it: weka.core.wekaPackageRepositoryURL=http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/packageMe
Source:
https://list.scms.waikato.ac.nz/pipermail/wekalist/2012-February.txt
| This course is an elective in LTI, MLD and ECE |
| Credits: | 12 |
| Timings: | 4.30-5.50pm, Tuesdays and Thursdays |
| Location: | Porter Hall 125C |
| Prerequisites: |
| Mandatory: Linear Algebra. Basic Probability Theory. |
| Recommended: Signal Processing. Machine Learning. |
| Also Recommended: 18-799 by Joy Zhang would be an excellent course to take in parallel. This is also being conducted this fall. |
| LIST Of PROJECTS |
| Class 1, 25 Aug 2009 | Introduction. Basics: Representing audio and image data. | Slides | Additional material | |
| Class 2, 27 Aug 2009 | Linear Algebra Refresher | Slides | Additional material | |
| Class 3, 1 Sep 2009 | Linear Algebra Refresher, Part II | Slides | Homework Problem | |
| Class 4, 3 Sep 2009 | DSP Refresher. Representing Sounds and Images. | Slides | Additional Material | |
| Class 5, 8 Sep 2009 | No class | |||
| Class 6, 10 Sep 2009 | No class | |||
| Class 7, 15 Sep 2009 | Eigen faces. Boosting. Face detection | Slides | Homework Problem | Homework Problem No 2. |
| Class 8, 17 Sep 2009 | Component Analysis (Guest Lecture, De la Torre) | Slides | ||
| Class 9, 22 Sep 2009 | Project Ideas (with Guests Speakers) | Slides | Eakta Jain's Slides | Avidan's Seamcarving video |
| Class 10, 24 Sep 2009 | Speech synthesis, voice transformations (Guest Lecture, Black) | Slides | ||
| Class 11, 29 Sep 2009 | Boosting, Face detection, Recaps. | Slides | Additional Material | |
| Class 12, 1 Oct 2009 | Independent Component Analysis (Guest Lecture, Smaragdis) | Slides Handout | ||
| Class 13, 6 Oct 2009 | Latent variabe decomposition of audio signals | Slides | Additional Material | |
| Class 14, 8 Oct 2009 | Musical Onset Detection and Applications (Guest Lecture, Dannenberg) | Slides | ||
| Class 15, 13 Oct 2009 | Overcomplete decompositions. Nearest-neighbor decomposition. Shift-invariant and transform invariant models. | Slides | ||
| Class 16, 15 Oct 2009 | Non-negative matrix factorization and its application to audio (Guest Lec., Virtanen) | Slides | ||
| Class 17, 20 Oct 2009 | Pitch estimation, voice distortion (Guest Lecture, Black) | Slides | ||
| Class 18, 22 Oct 2009 | Shift-invariant decompositions; audio denoising. | Slides | ||
| Class 19, 27 Oct 2009 | Music Identification (Guest Lecture, Sukthankar) | Slides | ||
| Class 20, 29 Oct 2009 | Advanced component analysis (Guest Lecture, De la Torre) | Slides | ||
| Class 21, 3 Nov 2009 | Iris recognition (Guest Lecture, Kumar) | Slides | ||
| Class 22, 5 Nov 2009 | Automatic Speech Recognition in an Hour. | Slides | ||
| Class 23, 10 Nov 2009 | Sparse and overcomplete representations | Slides | ||
| Class 24, 12 Nov 2009 | Compressive Sensing (Boufonos) | Slides | ||
| Class 25, 17 Nov 2009 | Microphone array processing | Slides | ||
| Class 26, 19 Nov 2009 | Array processing -- maximum likelihood techniques, tracking, audio-visual tracing. | Slides | ||
| Class 27, 24 Nov 2009 | Project presentations | Slides | ||
| Class 28, 1 Dec 2009 | Project presentations | Slides | ||
| Class 29, 3 Dec 2009 | Project presentations | Slides |
sudo apt-get install rcconf
sudo rcconf
sudo chmod -x /etc/init.d/ondemand